Girls Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Shemanski Stadium | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(A) | vs Governor Mifflin HS | . | ||||
(H) | Practice | Shemanski Stadium | . | |||
(A) | vs Brandywine Heights | 4 - 1 W | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
Fall Sports Team Pictures | . | |||||
(H) | vs Kutztown Area Senior HS | Stadium Field | . | |||
(H) | Practice | Shemanski Stadium | . | |||
(H) |
vs Oley Valley
Varsity Only |
Forino Sports Complex | . | |||
(A) | vs Eastern Lebanon County | . | ||||
(A) | vs Hamburg Area HS | . | ||||
(H) | Practice | Shemanski Stadium | . | |||
(A) | vs Wyomissing Area | . | ||||
(H) | Practice | Shemanski Stadium | . | |||
(H) | vs Twin Valley | Stadium Field | . | |||
(H) |
vs Schuylkill Valley HS
Varsity Only |
Forino Sports Complex | 4 - 1 W | . | ||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | vs Hamburg Area HS | Stadium Field | . | |||
(H) | Practice | Shemanski Stadium | . | |||
(H) | Practice | Shemanski Stadium | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | vs Wilson HS | Stadium Field | . | |||
(H) |
vs Wyomissing Area
Varsity Only |
Stadium Field | . | |||
(H) | Practice | Shemanski Stadium | . | |||
(A) | vs Schuylkill Valley HS | 3 - 2 W | . | |||
(H) | Practice | Shemanski Stadium | . | |||
(H) | Practice | Shemanski Stadium | . | |||
(H) | vs Tulpehocken Jr/Sr HS | Stadium Field | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(A) | vs Wilson HS | Wilson High School | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . |
https://saintsathletics.org