CoEd Varsity Cross Country
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Hamburg |
Hamburg High School | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Conrad Weiser |
Conrad Weiser High School | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Oley Valley |
. | ||||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
Berks Catholic |
Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Wyomissing |
Wyomissing High School | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(A) |
vs OPEN
BCIAA Championships |
Schuylkill Valley High School | . | |||
(A) |
vs OPEN
Districts |
Big Spring High School | . | |||
(A) |
vs OPEN
PIAA FINAL |
Hershey High School | . |
https://saintsathletics.org