Girls Varsity Lacrosse
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Open Lacrosse | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Open Lacrosse | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Open Lacrosse | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Open Lacrosse | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Forino Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Stadium Field | . | |||
(H) | Practice | Stadium Field | . | |||
(H) | Practice | Stadium Field | . | |||
(H) | Practice | Stadium Field | . | |||
(H) | Practice | Stadium Field | . | |||
(H) | Practice | Stadium Field | . | |||
(H) | Practice | Stadium Field | . | |||
(H) | Practice | Stadium Field | . | |||
(H) | Practice | Stadium Field | . | |||
(H) | Practice | Stadium Field | . | |||
(H) | vs Garden Spot | Stadium Field | . | |||
(H) | vs Warwick Senior HS | Stadium Field | . | |||
(A) | vs Lampeter-Strasburg HS | . | ||||
(A) | vs Lancaster Country Day School | . | ||||
(A) | vs Wyomissing Area | . | ||||
(H) | vs Governor Mifflin HS | Stadium Field | . | |||
(A) | vs West York Area HS | . | ||||
(H) | vs Conrad Weiser | . | ||||
(H) | vs Exeter Township | Stadium Field | . | |||
(H) | vs Elizabethtown Area | Stadium Field | . | |||
(H) | vs Trinity HS | Stadium Field | . | |||
(A) | vs Twin Valley | . | ||||
(H) | vs Cocalico Senior HS | . | ||||
(H) | vs Muhlenberg HS | Stadium Field | . | |||
(A) | vs Daniel Boone Area | . | ||||
(H) | vs Wilson HS | Stadium Field | . | |||
(H) | vs York Catholic HS | Stadium Field | . | |||
(A) | vs Schuylkill Valley HS | . |
https://saintsathletics.org